2022年4季度 | 2022年3季度 | 2022年2季度 | 2022年1季度 |
178.18% | 190.53% | 197.49% | 227.44% |
2021年4季度 | 2021年3季度 | 2021年2季度 | 2021年1季度 |
163.01% | 154.02% | 155.22% | 154.74% |
2022年3季度 | 2022年2季度 | 2022年1季度 | 2021年4季度 |
BB类 | BB类 | B类 | B类 |
2021年3季度 | 2021年2季度 | 2021年1季度 | 2020年4季度 |
B类 | A类 | B类 | B类 |
关注我们
友情链接: | 中国银行保险监督管理委员会 | 中国保险行业协会 | 中国银保监会江苏监管局 | 国联集团 |
版权所有©国联人寿保险股份有限公司 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!
Copyright 1994-2016 Guolian Insurance Co., Ltd All rights reserved ICP许可证号 苏ICP备15002662号-1 本网站已支持IPv6访问