计划名称/险种名称 | 现金红利实现率 | 增额红利实现率 | 终了红利实现率 |
---|---|---|---|
团体年金保险(分红型) | 35.71% | ||
团体年金保险(分红型)B款 | 35.71% | ||
康无忧B款两全保险(分红型) | 37.04% | ||
康无忧C款两全保险(分红型) | 2.56% | ||
康健人生两全保险(分红型) | 4.77% | ||
惠泰鑫年两全保险B款(分红型) | 68.98% | ||
惠泰丰华两全保险(分红型) | 100.20% | ||
惠泰丰瑞两全保险(分红型) | 100.00% | ||
惠泰信运两全保险(分红型) | 60.73% | ||
惠泰鑫禧两全保险(分红型) | 60.79% | ||
鑫运年年(龙腾版)终身寿险(分红型) | 51.31% | ||
平安如意(龙腾版)终身寿险(分红型) | 50.67% | ||
盛世悦享终身寿险(分红型) | 51.99% | ||
福享金生年金保险(分红型) | 50.24% | ||
鑫享福两全保险(分红型) | 50.86% | ||
盛世裕享终身寿险(分红型) | 101.07% | ||
盛世颐享终身寿险(分红型) | 101.21% | ||
连盈人生年金保险(分红型) | 100.47% | ||
盛世臻传终身寿险(分红型) | 100.46% | ||
幸福颐享养老年金保险(分红型) | 100.78% | ||
稳盈人生终身寿险(分红型) | 102.52% | ||
鑫运禧终身寿险(分红型) | 99.76% | ||
鑫运福终身寿险(分红型) | 101.31% | ||
盛世瑞祥终身寿险(分红型) | 101.49% | ||
天禄耀世终身寿险(分红型) | 102.66% | ||
福临门年金保险(分红型) | 35.71% | 35.71% | |
灵动少儿两全保险(分红型) | 35.71% | 35.71% |
说明:
1.红利实现率计算方法:
(一)现金红利实现率=实际派发的现金红利金额/红利利益演示的现金红利金额
(二)增额红利实现率=实际派发的红利保额/红利利益演示的红利保额;
(三)终了红利实现率=实际派发的终了红利金额/红利利益演示的终了红利金额
*红利利益演示金额按照监管相关规定计算
2.分红险红利实现率每年公布,本次公布的红利实现率数值适用于2025年7月1日-2026年6月30日,并不代表未来的红利分配。
3.您可以通过国联人寿保险股份有限公司全国统一客服热线95570、4008-888-000或登录国联人寿官网 (http://www.guolian-life.com) 查询保单相关信息。